جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء، بإسطنبول والعاصمة التركية أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 5,2320 | 5,2330 |
اليورو | 5,9370 | 5,9380 |
الجنيه الاسترليني | 6,6840 | 6,7170 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 5,2000 | 5,2500 |
اليورو | 6,8950 | 6,9550 |
الجنيه الاسترليني | 6,6190 | 6,7530 |
الاناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية