جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، في تعاملات اليوم الإثنين، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 5,6340 | 5,6350 |
| اليورو | 6,4980 | 6,4990 |
| الجنيه الإسترليني | 7,2950 | 7,3750 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 5,5900 | 5,6600 |
| اليورو | 6,4400 | 6,5200 |
| الجنيه الإسترليني | 7,2010 | 7,4310 |
الاناضول

تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية