جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، في تعاملات اليوم الأربعاء، بمدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (06:00 تغ)، على النحو التالي:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 6,3460 | 6,3470 |
| اليورو | 7,2010 | 7,2020 |
| الجنيه الإسترليني | 8,0580 | 8,0980 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 6,1000 | 6,4500 |
| اليورو | 6,9000 | 7,3000 |
| الجنيه الإسترليني | 7,5580 | 8,2200 |
الاناضول

تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية