جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الأربعاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
إسطنبول | شراء | بيع | |||
الدولار الأمريكي | 7,2280 | 7,2290 | |||
اليورو | 8,4750 | 8,4760 | |||
الجنيه الإسترليني | 9,4130 | 9,4510 | |||
أنقرة | |||||
الدولار الأمريكي | 7,1990 | 7,2570 | |||
اليورو | 8,4210 | 8,5030 | |||
الجنيه الإسترليني | 9,3200 | 9,5100 |
الاناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية