جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، في تعاملات الأربعاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
| إسطنبول | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 5,7350 | 5,7360 |
| اليورو | 6,4310 | 6,4320 |
| الجنيه الاسترليني | 7,1200 | 7,1560 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 5,6900 | 5,7500 |
| اليورو | 6,3700 | 6,4400 |
| الجنيه الاسترليني | 7,0270 | 7,1870 |
الاناضول

تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية